| 序号 | 检测类型 | 检测项目 |
| 1 | 安全性评价 | 急性经口毒性试验 |
| 2 | 细菌回复突变试验 | |
| 3 | 哺乳动物红细胞微核试验 | |
| 4 | 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 | |
| 5 | 小鼠精子畸形试验 | |
| 6 | 小鼠精原细胞或精母细胞染色体畸变试验 | |
| 7 | 体外哺乳类细胞HGPRT基因突变试验 | |
| 8 | 90天经口毒性试验 | |
| 9 | 致畸试验 | |
| 10 | 生殖毒性试验 | |
| 11 | 毒物动力学试验 | |
| 12 | 慢性毒性和致癌合并试验 | |
| 13 | 体外哺乳类细胞TK基因突变试验 | |
| 14 | 28天经口毒性试验 | |
| 15 | 体外哺乳类细胞染色体畸变试验 | |
| 16 | 生殖发育毒性试验 | |
| 17 | 慢性毒性试验 | |
| 18 | 致癌试验 | |
| 19 | 功能学评价 | 增强免疫力功能 |
| 20 | 辅助改善记忆功能 | |
| 21 | 改善睡眠功能 | |
| 22 | 促进泌乳功能 | |
| 23 | 缓解体力疲劳功能 | |
| 24 | 提高缺氧耐受力功能 | |
| 25 | 对辐射危害有辅助保护功能 | |
| 26 | 改善生长发育功能 | |
| 27 | 增加骨密度功能 | |
| 28 | 对化学性肝损伤有辅助保护功能 | |
| 29 | 调节肠道菌群功能 | |
| 30 | 促进消化功能 | |
| 31 | 通便功能 | |
| 32 | 抗氧化功能 | |
| 33 | 对胃粘膜损伤有辅助保护功能 | |
| 34 | 辅助降血糖功能 | |
| 35 | 改善缺铁性贫血功能 | |
| 36 | 辅助降血脂功能 | |
| 37 | 促进排铅功能 | |
| 38 | 减肥功能 | |
| 39 | 清咽功能 | |
| 40 | 卫生学、稳定性、功效成分分析 | |
版权所有:江苏南医大卫生检测中心
江苏省医药农药兽药安全性评价与研究中心
地址:南京市江宁区龙眠大道101号
电话:025-86868318 025-86868395

