1 | 相对密度 | 食品的相对密度的测定 GB/T 5009.2—2003 | |
2 | 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3—2010 | 仅做直接干燥法和减压直接干燥法 |
3 | 灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4—2010 | |
4 | 蛋白质 | 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 GB 5009.5—2010 | 仅做凯氏定氮法 |
5 | 脂肪 | 食品中脂肪的测定 GB/T 5009.6—2003 | |
6 | 还原糖 | 食品中还原糖的测定 GB/T 5009.7—2008 | |
7 | 蔗糖 | 食品中蔗糖的测定 GB/T 5009.8—2008 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB 5413.5—2010 |
|
8 | 总砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11—2014 | 仅做第一篇第二法(氢化物原子荧光法) |
9 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12—2010 | 仅做石墨炉原子吸收光谱法和火焰原子吸收法 |
10 | 铜 | 食品中铜的测定 GB/T5009.13—2003 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定 GB 5413.21—2010 |
仅做原子吸收光谱法 |